| 비급여수가표 | |
|---|---|
| 근골격계 초음파 검사 (MSK-USG) | 30,000 ~ 50,000원 |
| 체외 충격파 치료 | 80,000원 / 1부위 140,000원 / 2부위 |
| 프롤로 치료 (prolotherapy 인대 강화 주사) | 50,000 ~100,000원 (부위, 용량에 따라) |
| 유착방지제 (H-lase) | 50,000 ~100,000원 (부위, 용량에 따라) |
| 도수치료 (manual therapy) | 110,000원 / 1회 |
| 무릎 보호대 | 20,000원 |
| 발목 보호대 | 15,000 ~20,000원 |
| 손가락 보호대 | 9,000 ~15,000원 |
| 손목 보호대 | 15,000원 |
| 팔꿈치 보호대 | 20,000원 |
| 제증명 사본, 진료 확인서, 통원 확인서 | 1,000원 / 1매 |
| 진료기록 사본 (1~5매) | 1,000원 |
| 진료기록 사본 (6매 이상) | 100원 |
| 진단서 | 10,000원 |
| 진료 기록영상 (CD copy) | 10,000원 |









